№ |
Вид лечения |
Продолжительность лечения |
Ориентировочная стоимость (ЕВРО) |
Кардиология |
|||
1 | Коронарная ангинография | 2 | 3000 |
2 | Стентирование коронарных сосудов | 2-3 | 7000-1000 зависит от количечства стентов |
3 | Электрофизиологическое обследование | 3 | 9000 |
4 | ЭФО + Радиочастотная абляция (РЧА) | 5 | 10000-11000 |
5 | Имплантация водителя ритма | 2-3 | от 11 000 |
6 | Аортокоронарное шунтирование | 14 | 18000-25000 |
7 | Замена сердечного клапана | 17 | 25000-26000 зависит от вида клапана |
8 | Малоинвазивное оперативное закрытие дефекта перегородки сердца | 4 | 20000 |
9 | Операция восстановления стенок сосуда без машины «сердце-легкие» | 17 | 11000 |
10 | Ревизия электрокардиостимулятора или дефибриллятора без замены агрегата | 4 | 5000 |
Ортопедия, опорно-двигательная система |
|||
1 | Артроскопия коленного сустава | 2 | 7000 |
2 | Эндопротезирование коленного сустава | 12 | 11000 |
3 | Эндопротезирование тазобедренного cустава | 12 | 12000 |
4 | Эндоскопическое удаление мениска | 4 | 7700 |
5 | Замена протеза коленного или бедренного сустава | 18 | 13200 |
6 | Устранение врожденных пороков строения конечностей | 14 | от 11000 |
7 | Пластика крестовидной связки | 12 | 8800 |
8 | Трансплантация хрящей | 20 | от 8800 |
9 | Легкое и умеренное повреждение плеча, руки, локтя, колена, ноги и лодыжки | 3 | от 3300 |
10 | Крупная операция на запястье, руке и большом пальце | 5 | от 5000 |
Онкология / Гематология |
|||
1 | Резекция кишечника : операция+реабилитация | 20 | 16000 |
2 | Резекция пищевода : операция+реабилитация | 20 | 19800 |
3 | Резекция части поджелудочной железы | 20 | 19800 |
4 | Рак желудка: операция | 14 | 13200 |
5 | Рак молочной железы:операция+реабилитация | 10 | 6000-10000 |
6 | Оперативное восстановление молочной . Железы из собственных тканей | 7 | 12000 |
7 | Меланома: операция | 21 | 10000 |
8 | Рак легких: операция+реабилитация | 21 | 21000 |
9 | Острый лейкоз: подготовительный курс химиотерапии, трансплантация костного мозга, реабилитация | 500 | 23000 |
10 | Рак щитовидной железы: операция | 5 | 8800 |
11 | Сложная операция на желчном пузыре и желчных путях при злокачественной опухоли без особо тяжелой формы заболевания | 14 | 13200 |
Нарушения обмена веществ |
|||
1 | Большие операции при ожирении | 8 | 8800 |
2 | Прочие операции при ожирении | 9 | от 4400 |
3 | Лучевая терапия при эндокринных болезнях, болезнях питания и обмена веществ | 7 | 6000 |
4 | Терапия радиоактивным йодом | 6 | 3000 |
Заболевания глаз |
|||
1 | Большая операция на роговице,белковой оболочке, коньюнктиве с пересадкой роговицы (кератопластика) | 10 | 6000 |
2 | Комплексная операция при глаукоме | ||
3 | Экстракапсулярная экстракция (вытяжка) хрусталика | 3 | 2000 |
4 | Различные операции на хрусталике | 5 | 2500 |
5 | Операция на слезной железе и слезном канале | 3 | 2000 |
Заболевания уха / горла / носа |
|||
1 | Улитковый имплантат | 9 | 32000 |
2 | Оперативное корректирование полной расщелины губы и нёба | 10 | 7000 |
3 | Операции на челюсти | 9 | 6000 |
4 | Операция на придаточных полостях носа,сосцевидный отросток и комплексная операция на среднем ухе | 3 | 5000 |
5 | Удаление миндалин без особо тяжелой формы заболевания | 2 | 4400 |
Урология, мочеполовая система |
|||
1 | Хирургическое удаление почки | 10 | 14000 |
2 | Резекция предстательной железы | 6 | 10000 |
3 | Дробление камней | 2 | 3000 |
4 | Небольшие вмешательства на мочевом пузыре без особо тяжелой формы заболевания | 8 | 3500 |
5 | Операции на почках, уретре и большие операции на мочевом пузыре при новообразованиях (опухолях), возраст пациента более 18 лет,с особо тяжелой формой заболевания | 14 | 10000 |
Общая хирургия |
|||
1 | Резекция щитовидной железы | 5 | 8000 |
2 | Удаление желчного пузыря (полостное/эндоскопическое) | 5-7 | 6000 |
3 | Пластика грыж | 3 | 4000 |
4 | Эндоскопическое удаление матки | 7 | 8000 |
5 | Вагинальное удаление матки | 7 | 10000 |
6 | Эндоскопическое удаление миомы | 5 | 9000 |
7 | Трансплантация печени (включая диагностику, операцию,проживание в апартаментах) | 4 месяца | 250000 |
Роды в Германии |
|||
1 | Вагинальные роды | 3-5 | 7000 |
2 | Кесарево сечение | 5-7 | 10000 |
3 | Новорожденный, вес 450-749 гр. | 108 | 70000 |
Нейрохирургия в Германии |
|||
1 | Применение установки "Гамма-нож" при лечении опухоли головного мозга | 5 | 12000 |
2 | Оперативное удаление опухоли головного мозга | 20 | 23000 |
3 | Удаление аневризмы головного мозга | 20 | 20000 |
4 | Проведение эмболизации сосудистой мальформации | 5 | 17000 |
5 | Удаление м/п грыжи на поясничном отделе позвоночника эндоскопическим или микроскопическим методом | 5 | 11000 |
6 | Удаление м/п грыжи на шейном отделе позвоночника эндоскопическим или микроскопическим методом | 5 | 14000 |
7 | Эндопротезирование м/п диска | 7 | 15000 |
8 | Лечение м/п грыжи лазером амбулаторно | 5 | 4000 |
9 | Гастроэнтерологическое обследование | 1-2 часа | 1500 |
10 | Кардиологический Check up - доп. к программе "Базовый Check up" | 2 | 1600 |
11 | Гинекология/Маммология – профилактика и ранняя диагностика онкологических заболеваний | 1-2 часа | 700 |
12 | Урологическое обследование | 1 час | 400 |
Примеры различных исследований |
|||
14 | МРТ или КТ брюшной полости или грудной клетки | 700 | |
15 | Сцинтиграфия скелета | 300 | |
16 | Маммография | 200 | |
17 | МРТ сердца | 900 | |
18 | ПЕТ | 1500 | |
19 | Гастроскопия с биопсией/ без биопсии |
500-1200 |
|
20 | Колоноскопия с биопсией/ без биопсии | 800-1400 | |
21 | Дерматология - ранняя диагностика болезней кожи, в том числе и раннее выявления рака кожи | 400 |